Цены
Цены и услуги для BMW
СТОИМОСТЬ ТО БМВ
Акция — полное ТО BMW включает замену: Масла, маслянного, воздушного и салонного фильтра. А также диагностика ходовой, компьютерная диагностика, проверка уровня тех. жидкостей и мойка автомобиля. | Итого: | Итого: 3400 руб. (Ваша экономия 3420 руб.) |
Наименование | Стоимость работ по замене | Акция |
---|---|---|
Масло | 400 руб. | |
Масляный фильтр | 0 руб. (Меняется вместе с маслом) | 0 руб. |
Фильтр воздушный | 400руб. | |
Фильтр салонный | 1000 руб. | |
Фильтр топливный | 1000 руб. | |
Колодки передние | 1100 руб. | |
Датчик передних колодок | 10 руб. (Меняется вместе с колодками) | 0 руб. |
Колодки задние | 2000 руб. | |
Датчик задних колодок | 10 руб. (Меняется вместе с колодками) | 0 руб. |
Свечи | — | — |
Диагностика ходовой | 400 руб. | |
Компьютерная диагностика | 1000 руб. | |
Проверка уровня тех. жидкостей | 300 руб. | |
Мойка автомобиля | от 200 руб. | от 200 руб. |
BMW 1 Series 5D
BMW 2 Series
BMW 2 Series Active Tourer
BMW 3 GT
BMW 3 Series Sedan
BMW 4 Series
BMW 4 Series Convertible
BMW 4 Series Gran Coupe
BMW 5 Series Sedan
BMW 6 GT
BMW 6 Series Convertible
BMW 6 Series Coupe
BMW 6 Series Gran Coupe
BMW 7 Series Sedan
BMW i3
BMW I8
BMW M2
BMW M4
BMW M5
BMW M6 Coupe
BMW M6 Gran Coupe
BMW X1
BMW X2
BMW X3
BMW X4
BMW X5
BMW X5 M
BMW X6
BMW X6 M